Promo !

W’ Nimbus Pullover (Winter) Black | Vestes Carhartt Femme

 158.95  73.95

W’ Nimbus Pullover Le W’ Nimbus Pullover est en Nylon Supplex , un tissu léger et déperlant qui respire et sèche rapidement. Ce tissu a ét…

En stock

UGS : PV651/O321301 Catégories : , , Étiquette :

Description

W’ Nimbus Pullover
Le W’ Nimbus Pullover est en Nylon Supplex , un tissu léger et déperlant qui respire et sèche rapidement. Ce tissu a été renforcé par une couche de Teflon pour augmenter son étanchéité, le rendant idéal pour se protéger des averses. Il est également doublé en polaire pour plus de chaleur. Taille standard, veuillez consulter notre tableau des tailles pour les mensurations détaillées.
I003212_89_00
Le modèle mesure 1,72 m et porte la taille S
teflon déperlant et tissu enduit
doublure en polaire
capuche et bande d’ourlet ajustables
poches avec zip
ouverture latérale avec zip
étiquette carrée
I003212_89_00
Le modèle mesure 1,72 m et porte la taille S
teflon déperlant et tissu enduit
doublure en polaire
capuche et bande d’ourlet ajustables
poches avec zip
ouverture latérale avec zip
étiquette carrée

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “W’ Nimbus Pullover (Winter) Black | Vestes Carhartt Femme”
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements:  

Outerwear/Dresses/Jackets/Shirts/Blouses
Taille TRUSSARDI 38 40 42 44 46 48 50 52
Taille Européenne/Italienne 38 40 42 44 46 48 50 52
Taille Chinoise 150/72A 155/76A 165/80A 170/84A 170/88A 175/92A 175/96A 180/100A
Taille Française 34 36 38 40 42 44 46 48
Taille Espagnole 34 36 38 40 42 44 46 48
Taille Allemande 32 34 36 38 40 42 44 46
Poitrine (cm) 80 84 88 92 96 101 106 110
Taille (cm) 62 66 70 74 78 83 88 93
Hanches (cm) 88 92 96 100 104 105 110 115
Pantalons / Jeans
Taille Trussardi 38 40 42 44 46 48 50 52
Taille TRUSSARDI (en pouces) 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36 38
Taille Européenne/Italienne 38 40 42 44 46 48 50 52
Taille Chinoise 150/72A 155/76A 165/80A 170/84A 170/88A 175/92A 175/96A 180/100A
Taille Française 34 36 38 40 42 44 46 48
Taille Espagnole 34 36 38 40 42 44 46 48
Taille Allemande 32 34 36 38 40 42 44 46
Taille (cm) 62 66 70 74 78 83 88 93
Hanches (cm) 88 92 96 100 104 105 110 115
T-Shirts / pièces en maille
Taille TRUSSARDI XXS XS S M L XL XXL
Taille Européenne/Italienne 38 40 42 44 46 48/50 50/52
Taille Chinoise 150/72A 155/76A 165/80A 170/84A 170/88A 175/92A 180/100A
Taille Française 34 36 38 40 42 44 46
Taille Espagnole 34 36 38 40 42 44 46
Taille Allemande 32 34 36 38 40 42 44
Poitrine (cm) 80 84 88 92 96 101 106
Taille (cm) 62 66 70 74 78 83 88
Hanches (cm) 88 92 96 100 104 105 110
Chaussures
Pointure Italienne 35 36 37 38 39 40 41 42
Longueur du pied (cm) 22.8 23.4 24 24.6 25.3 26 26.6 27.3
Outerwear/Suits/Blazer
Taille TRUSSARDI 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Taille Européenne/Italienne 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Taille Chinoise 165/84A 170/92A 175/96A 180/100A 180/104A 180/108A 185/112A 185/116A 190/120A
Taille Française 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Taille Allemande 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Taille Espagnole 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Poitrine (cm) 88 92 96 100 104 108 114 120 126
Taille (cm) 76 80 84 88 92 97 102 107 112
Hanches (cm) 92 96 100 104 108 113 118 123 128
Pantalons / Jeans
Taille TRUSSARDI 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Taille TRUSSARDI (en pouces) 28/29 30/31 32/33 34 36 38 40 42 44
Taille Européenne/Italienne 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Taille Chinoise 165/76A 170/80A 175/84A 180/88A 180/92A 180/96A 180/100A 185/104A 190/108A
Taille Française 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Taille Allemande 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Taille Espagnole 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Taille (cm) 76 80 84 88 92 97 102 107 112
Hanches (cm) 92 96 100 104 108 112 116 120 124
T-Shirts / Pièces en maille
Taille TRUSSARDI XS S M L XL XXL 3XL 4XL
Taille Européenne/Italienne 44 46 48 50 52 54 56/58 58/60
Taille Chinoise 165/84A 170/92A 175/96A 180/100A 180/104A 180/108A 185/112A 190/120A
Taille Française 40 42 44 46 48 50 52/54 54/56
Taille Allemande 40 42 44 46 48 50 52/54 54/56
Taille Espagnole 42 44 46 48 50 52 54/56 56/58
Poitrine (cm) 88 92 96 100 104 110 116 122
Taille (cm) 76 80 84 88 92 98 104 110
Hanches (cm) 92 96 100 104 108 114 120 126
Chemise
Taille TRUSSARDI 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Taille en POUCES 15 15 1/2 15 3/4 16 16 1/2 17 17 1/2 17 3/4 18
Taille Européenne/Italienne 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Taille Chinoise 165/84A 170/92A 175/96A 180/100A 180/104A 180/108A 185/112A 185/116A 190/120A
Taille Française 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Taille Allemande 40 42 44 46 48 50 52 54 56
Taille Espagnole 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Poitrine (cm) 88 92 96 100 104 108 114 120 126
Taille (cm) 76 80 84 88 92 97 102 107 112
Cou (cm) 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Chaussures
Pointure Italienne 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Longueur du pied (cm) 24.9 25.3 25.8 26.4 27 27.6 28.3 28.9 29.6